Alpha Overseas is the manufacturer, exporter, and supplier of various Aluminium Rod, Bars, and Wires. These items are produced by us following national and international quality requirements. These Aluminium Rod, bars, and Wire are offered in various grades, including 5083, 6061, 6063, 2014, 2024, and 7075, among others. These come in various specifications and sizes based on the customers' needs. These are widely utilized in many different application industries, including the transportation of water and other fluids, the chemical industry, and oil and gas. We provide our customers with a wide selection of sheets and plates at highly competitive pricing.
Aluminium Alloy Rod, Aluminium Wires, Aluminium Rods, Aluminium Round Bar Suppliers, Aluminium Alloy Bars, Aluminum Round Bars, Aluminium Bar, Aluminium Rods Manufacturers, Aluminium Wire Supplier in Mumbai, India.
Aluminium is a soft metal often strengthened by alloying with copper, zinc, magnesium, silicon, manganese, and lithium. An anti-oxidant layer will rapidly develop when the aluminium alloy is exposed to air to safeguard items. A metal that is among the lightest is aluminium alloy. Products are used for everything from cutting-edge technology to everyday items. Lightweight, excellent electrical and thermal conductivity, strong corrosion resistance, and flexibility are some of aluminium alloy's advantageous features.
The 6000 series grade is available in all sizes, and our aluminium rods are constructed from fully-certified metal that we have meticulously chosen to ensure the finest quality. The length of our aluminium rods is typically 4 metres. However, you can get them online in a range of sizes. You must select the size you want, decide on the cut length, and add the item to your basket.
Aluminium Rod, Bar, and Wire are corrosion-resistant, lightweight, robust, and suitable for indoor and outdoor use since they can tolerate various environmental conditions. Our Aluminium Rod, Bar, and Wire are offered in the 6000 series, which has the most commercial adaptability.
Aluminium 6082 Rod, Bars Sizes
Size and Dimensions of Round Rod | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | US Rods | ASTM/ Canadian | Japanese | ||||
Rods Size | Diam. (mm) | Rods Size | Diam. (Inch) | Rods Size | Diam. (mm2) | Rods Size | Diam. (mm) |
5 | 5 | #2 | 0.250 | 10M | 100 | 6 | 6 |
5.5 | 5.5 | #3 | 0.375 | 15M | 200 | 10 | 10 |
6 | 6 | #4 | 0.500 | 20M | 300 | 13 | 13 |
7 | 7 | #5 | 0.600 | 25M | 500 | 16 | 16 |
8 | 8 | #6 | 0.750 | 30M | 700 | 19 | 19 |
9 | 9 | #7 | 0.875 | 35M | 1000 | 22 | 22 |
10 | 10 | #8 | 1.000 | 45M | 1500 | 25 | 25 |
11 | 11 | #9 | 1.125 | 55M | 2500 | 29 | 29 |
12 | 12 | #10 | 1.250 | 32 | 32 | ||
14 | 14 | #11 | 1.375 | 35 | 35 | ||
16 | 16 | #12 | 1.500 | 38 | 38 | ||
18 | 18 | #13 | 1.600 | 41 | 41 | ||
20 | 20 | #14 | 1.750 | 44 | 44 | ||
22 | 22 | #15 | 1.875 | 48 | 48 | ||
25 | 25 | #16 | 2.000 | 51 | 51 | ||
28 | 28 | #18 | 2.250 | 57 | 57 | ||
32 | 32 | ||||||
36 | 36 | ||||||
40 | 40 | ||||||
44 | 44 | ||||||
50 | 50 |
Aluminium Rods, Bars Weight Chart
Round Rod | ||||||||
Size | Kgs / Foot | Kgs / Mtr | Size | Kgs / Foot | Kgs / Mtr | Size | Kgs / Foot | Kgs / Mtr |
3mm | 0.017 | 0.055 | 20mm | 0.753 | 2.470 | 3″ | 10.900 | 35.762 |
1/8″ | 0.019 | 0.062 | 22mm | 0.908 | 2.979 | 3-1/4″ | 12.800 | 41.996 |
5/32″ | 0.029 | 0.095 | 7/8″ | 0.926 | 3.038 | 3-1/2″ | 14.850 | 48.772 |
4mm | 0.030 | 0.098 | 24mm | 1.080 | 3.543 | 3-3/4″ | 17.001 | 55.780 |
3/16″ | 0.043 | 0.141 | 25mm | 1.180 | 3.871 | 4″ | 19.306 | 63.340 |
5mm | 0.047 | 0.154 | 1″ | 1.210 | 3.970 | 4-1/4″ | 21.908 | 72.249 |
7/32″ | 0.058 | 0.190 | 26mm | 1.271 | 4.170 | 4-1/2″ | 24.4487 | 80.340 |
6mm | 0.068 | 0.223 | 27mm | 1.368 | 4.490 | 4-3/4″ | 27.366 | 90.249 |
1/4″ | 0.076 | 0.249 | 1-1/8″ | 1.534 | 5.033 | 5″ | 30.461 | 99.940 |
7mm | 0.091 | 0.298 | 30mm | 1.691 | 5.548 | 5-1/2″ | 36.690 | 121.000 |
5/16″ | 0.118 | 0.387 | 1-1/4″ | 1.924 | 6.349 | 6″ | 43.860 | 143.900 |
8mm | 0.120 | 0.398 | 32mm | 1.894 | 6.314 | 6-1/2″ | 51.093 | 167.630 |
9mm | 0.152 | 0.498 | 1-3/8″ | 2.303 | 7.550 | 7″ | 59.432 | 196.000 |
3/8″ | 0.170 | 0.557 | 35mm | 2.390 | 7.553 | 7-1/2″ | 68.226 | 225.000 |
10mm | 0.189 | 0.620 | 36mm | 2.438 | 7.999 | 8″ | 77.586 | 254.55 |
11mm | 0.228 | 0.748 | 38mm | 2.792 | 8.903 | 10″ | 121.048 | 397.140 |
7/16″ | 0.232 | 0.761 | 1-1/2″ | 2.715 | 8.951 | |||
12mm | 0.271 | 0.889 | 40mm | 3.009 | 9.872 | |||
1/2″ | 0.303 | 0.994 | 1-5/8″ | 3.200 | 10.449 | |||
13mm | 0.318 | 1.043 | 1-3/4″ | 3.712 | 12.179 | |||
14mm | 0.368 | 1.207 | 45mm | 3.807 | 12.555 | |||
9/16″ | 0.383 | 1.256 | 1-7/8″ | 4.260 | 13.977 | |||
15mm | 0.424 | 1.391 | 48mm | 4.330 | 14.205 | |||
5/8″ | 0.473 | 1.551 | 50mm | 4.698 | 15.414 | |||
16mm | 0.481 | 1.578 | 2″ | 4.848 | 15.906 | |||
17mm | 0.543 | 1.791 | 2-1/8″ | 5.475 | 17.963 | |||
11/16″ | 0.573 | 1.880 | 2-1/4″ | 6.135 | 20.128 | |||
18mm | 0.610 | 2.001 | 60mm | 6.768 | 22.205 | |||
3/4″ | 0.682 | 2.237 | 2-3/8″ | 6.838 | 22.435 | |||
2-1/2″ | 7.576 | 24.856 | ||||||
2-5/8″ | 8.354 | 27.409 | ||||||
2-3/4″ | 9.169 | 30.083 |
Aluminium Wire Tolerance
Specified Diameter, in. (mm) | Diameter Tolerance, in. (mm) | |
---|---|---|
Over | Under | |
0.5000(12.70) | 0.002(0.05) | 0.002(0.05) |
Under 0.5000(12.70) to 0.3125(7.94), incl | 0.0015(0.04) | 0.0015(0.04) |
Under 0.3125(7.94) to 0.0440(1.12), incl | 0.001(0.03) | 0.001(0.03) |
Under 0.0440(1.12) to 0.0330(0.84), incl | 0.0008(0.02) | 0.0008(0.02) |
Under 0.0330(0.84) to 0.0240(0.61), incl | 0.0005(0.013) | 0.0005(0.013) |
Under 0.0240(0.61) to 0.0120(0.30), incl | 0.0004(0.010) | 0.0004(0.010) |
Under 0.0120(0.30) to 0.0080(0.20), incl | 0.0003(0.008) | 0.0003(0.008) |
Under 0.0080(0.20) to 0.0048(0.12), incl | 0.0002(0.005) | 0.0002(0.005) |
Under 0.0048(0.12) to 0.0030(0.08), incl | 0.0001(0.003) | 0.0001(0.003) |
Different Types of Aluminium Rod, Bar, Wire

Aluminium Hex Bars
- Aluminum Alloy Hexagon Bar
- Aluminum Hex Bars Exporter
- ASME SB211 Aluminium Hex Bars
- Aluminium Alloy Hex Bars
- Aluminum Hex Bar Manufacturer in Mumbai
- ASTM B211 Aluminium Hex Bar
- Aluminium Hex Rods Manufacturers
- Aluminium Hex Bars Supplier
- Aluminium Alloy Hex Bars Supplier in India
- Aluminium Hex Bars Exporter in India
- Aluminium Hexagon Bars

Aluminium Square Bars
- Aluminum Square Bar Manufacturer in Mumbai
- Aluminium Square Bar Supplier
- Aluminium Alloy Square Rods Manufacturers
- Aluminium Square Rods
- Aluminium Square Bars Supplier
- Aluminum Alloy Square Bars
- Aluminium Square Bars Supplier in India
- Aluminium Square Bars Exporter in India
- ASME SB211 Aluminium Square Bars
- ASTM B211 Aluminium Square Rod
- Aluminum Square Bars Exporter

Aluminium Rectangle Bars
- Aluminium Rectangle Bars Exporter in India
- ASTM B211 Aluminium Rectangle Rod
- Aluminium Rectangle Bars Supplier
- Aluminium Rectangle Bars Supplier in India
- ASME SB211 Aluminium Rectangle Bars
- Aluminium Alloy Rectangle Rods Manufacturers
- Aluminium Rectangle Rod
- Aluminum Rectangle Bars Exporter
- Aluminium Alloy Rectangular Bars
- Aluminium Rectangle Bar Manufacturer in Mumbai

Aluminium Wire Rope
- Aluminum Alloy Wire Rope Supplier
- Aluminium Wire Rope Manufacturer in Mumbai
- Aluminium Wire Rope Supplier in India
- Aluminium Wire Rope Supplier
- Aluminium Wire Rope Exporter in India
- Aluminium Alloy Wire Rope Manufacturers
- Aluminum Wire Rope Supplier
- Aluminium Wire Rope Exporter

Aluminium Welding Wires
- Aluminium Alloy Welding Wire Exporter in India
- Aluminium Welding Wires Manufacturer in Mumbai
- Aluminium Welding Wires Supplier
- Aluminium Welding Wire Manufacturers
- Aluminium Welding Wires Exporter
- Aluminium Welding Wire Supplier in India
- Aluminum Alloy Welding Wires Supplier
- Aluminium Welding Wire Supplier

Aluminium Wire Bobbin
- Aluminum Alloy Wire Bobbin Supplier
- Aluminium Alloy Wire Bobbin Manufacturers
- Aluminium Wire Bobbin Manufacturer
- Aluminium Wire Bobbin Supplier
- Aluminium Wire Bobbin Manufacturer in Mumbai
- Aluminium Wire Bobbin Supplier in India
- Aluminium Alloy Wire Bobbin Exporter
- Aluminium Wire Bobbin Exporter in India
Available Stock of Aluminium Rod, Bar, Wire
- Aluminium Alloy Rods and Bars
- Aluminum Alloy Rod
- Aluminium Bars and Rods Supplier
- Aluminium Industrial Rod Bars Wires Exporter In India
- Aluminium Bars Manufacturer in Mumbai
- Aluminium Alloy Welding Rod Price
- Aluminium Rods Manufacturer In India
- Aluminium Rod Price
- Aluminium Round Bar Price List
- Aluminium Bars and Rods
- Aluminium Round Bar Stocks
- Aluminum Wires Manufacturer
- Aluminium Welding Rod
- Aluminum Alloy Wires Supplier
- Aluminum Bars / Rods
- Aluminium MIG Welding Wires
- Aluminium Tig Wires at Best Price List In India
- Aluminium Coil Wire Wholesaler
- Aluminium Wires Exporters
- Aluminium Mig Wire Stockist
- Aluminium Bars / Wires
- Aluminium Wire Spool Dealers in india
- Aluminium Bars Supplier In Mumbai
- Aluminum Alloy Wires
- Aluminium Electrode Wire
- Aluminium Alloy Threaded Rod
- Aluminum Wire Rope Manufacturer
- Aluminium Alloy Spring Wire
- Aluminium Wire Price
- Aluminium Alloy TIG Welding Wire
Applications of Aluminium Rod, Bar, Wire
We Export Aluminium Rod, Bar, Wire Across the Globe
Israel, Gabon, Australia, Sri Lanka, Lithuania, Tibet, columbia, Poland, Bulgaria, United Kingdom, Italy, Egypt, Denmark, Azerbaijan, Pakistan, South Korea, Gambia, Kuwait, Nepal, Namibia, Mexico, India, Indonesia, New Zealand, Mongolia, Russia, Singapore, Romania, Jordan, Yemen, Sweden, Peru, Lahore, Afghanistan, Colombia, Bhutan, Spain, Trinidad & Tobago, Ukraine, Saudi Arabia, Zimbabwe, Portugal, Philippines, Vietnam, Kazakhstan, Thailand, South Africa, Belarus, Serbia, Iraq, Argentina, France, Kenya, Nigeria, Oman, Switzerland, Ghana, Chile, Ecuador, Hungary, Tunisia, Qatar, Germany, United States, Austria, United Arab Emirates, Puerto Rico, Croatia, Turkey, Belgium, Japan, Libya, Norway, Bahrain, Ireland, Bangladesh, Bolivia, Netherlands, Czech Republic, Finland, China, Taiwan, Slovakia, Algeria, Algiera, Malaysia, Costa Rica, Lebanon, Venezuela, Greece, Macau, Hong Kong, Angola, Estonia, Iran, Brazil, Morocco, Canada.
Domestic Supply Aluminium Rod, Bar, Wire
Ranchi, Rajkot, Noida, Nashik, Nagpur, Kolkata, New Delhi, Bhopal, Visakhapatnam, Ernakulam , Pimpri-Chinchwad, Secunderabad, Jamshedpur, Haryana, Hyderabad, Ludhiana, Ahmedabad, Chennai, Gurgaon, Chandigarh, Bengaluru, Surat, Kanpur, Pune, Faridabad, Indore, Howrah, Thane, Jaipur, Thiruvananthapuram, mumbai, Navi Mumbai.